S'estan mostrant 559 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) | 1 | 0 | |
Sant Lluís de Ristol (Barcelona) | 1 | 0 | |
Sant Lluís (Menorca) | 20 | 0 | |
Sant Petersburg (Rússia) | 1 | 0 | |
Sant Quintin (França) | 5 | 0 | |
Sant Sebastià (Guipúscoa)
Sinònims: San Sebastián (Guipúzkoa) | 44 | 0 | |
Sant Tropetz (França)
Sinònims: Saint Tropez (Francia) | 3 | 0 | |
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) | 1 | 0 | |
Santa Cruz de Tenerife (Illes Canàries) | 2 | 0 | |
Santa Fe del Montseny (Barcelona) | 2 | 0 |
Resultats 441 a 450 de 559