S'estan mostrant 559 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Fontpedrosa (Conflent) | 1 | 0 | |
Font Romeu (França) | 2 | 0 | |
Florida (Califòrnia. Estats Units d'Amèrica) | 32 | 0 | |
Florència (Itàlia) | 7 | 0 | |
Filipines | 4 | 0 | |
Figueres (Girona) | 4 | 0 | |
Fez (Marroc) | 1 | 0 | |
Ferreries (Menorca) | 9 | 0 | |
Falls Church (Virginia) | 1 | 0 | |
Evian-Les-Bains (França) | 1 | 0 |
Resultats 391 a 400 de 559