S'estan mostrant 559 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
St. Davids (Regne Unit) | 1 | 0 | |
St. Petersburg (Estats Units d'Amèrica) | 95 | 0 | |
Stolberg (Alemanya) | 32 | 0 | |
Stresa (Itàlia) | 1 | 0 | |
Suïssa | 3 | 0 | |
Symi (Grècia) | 1 | 0 | |
Tahití (Oceania) | 2 | 0 | |
Tailàndia | 3 | 0 | |
Taipei (Xina) | 1 | 0 | |
Talavera de la Reina (Toledo) | 1 | 0 |
Resultats 481 a 490 de 559