S'estan mostrant 559 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Singapur | 4 | 0 | |
Siracusa (Itàlia) | 2 | 0 | |
Sitges (Barcelona) | 43 | 0 | |
Solares (Cantàbria) | 1 | 0 | |
Solsona (Lleida) | 4 | 0 | |
Son Carrió (Mallorca) | 1 | 0 | |
Son Parc (Menorca) | 1 | 0 | |
Son Pons (Menorca) | 1 | 0 | |
Split (Croàcia) | 1 | 0 | |
Springfield (Virgínia. Estats Units d'Amèrica) | 2 | 0 |
Resultats 471 a 480 de 559