S'estan mostrant 559 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Savona (Itàlia) | 1 | 0 | |
Schwyz (Suïssa) | 1 | 0 | |
Segovia | 1 | 0 | |
Seminole (Florida. Estats Units d'Amèrica) | 1 | 0 | |
Seu d'Urgell (Lleida) | 1 | 0 | |
Sevenoaks (Kent. Regne Unit) | 4 | 0 | |
Seychelles | 1 | 0 | |
Shrewsbury (Regne Unit) | 1 | 0 | |
Sicillia (Itàlia) | 1 | 0 | |
Sigüenza (Guadalajara) | 1 | 0 |
Resultats 461 a 470 de 559