S'estan mostrant 559 resultats
Llocs| terme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count | 
|---|---|---|---|
| Cintruénigo (Navarra) | 1 | 0 | |
| Châtel (França) | 1 | 0 | |
| Châteauroux (França) | 1 | 0 | |
| Chamonix-Mont-Blanc (França) | 3 | 0 | |
| 
                          Cervera de la Marenda (França)            
            
                           Sinònims: Cerbère (França)  | 4 | 0 | |
| 
                          Cefalònia (Grècia)            
            
                           Sinònims: Kefalomia  | 1 | 0 | |
| Caux (França) | 1 | 0 | |
| Catània (Sicília. Itàlia) | 1 | 0 | |
| Castelló de la Plana (País Valencià) | 7 | 0 | |
| Castellfollit de la Roca (Girona) | 1 | 0 | 
              Resultats 451 a 460 de 559          
    
    
  