
S'estan mostrant 539 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Aachen (Alemanya) | 0 | 0 | |
Acapulco (Mèxic) | 0 | 0 | |
Adriàtic (Mar) | 0 | 0 | |
Àfrica | 0 | 0 | |
Agios Nicolaos (Grècia) | 0 | 0 | |
Aix Les Bains (França) | 0 | 0 | |
Alacant | 0 | 0 | |
Alaior (Menorca)
Sinònims: Alayor | 0 | 0 | |
Alcúdia (Mallorca) | 0 | 0 | |
Alger | 0 | 0 |
Resultats 1 a 10 de 539