
S'estan mostrant 547 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Aachen (Alemanya) | 2 | 0 | |
Acapulco (Mèxic) | 1 | 0 | |
Adriàtic (Mar) | 1 | 0 | |
Àfrica | 2 | 0 | |
Agios Nicolaos (Grècia) | 1 | 0 | |
Aix Les Bains (França) | 7 | 0 | |
Alacant | 1 | 0 | |
Alaior (Menorca)
Sinònims: Alayor | 32 | 0 | |
Alcúdia (Mallorca) | 2 | 0 | |
Alger | 6 | 0 |
Resultats 1 a 10 de 547